PH3 History For
Mini Mao (ID: 11002)
Click On Run No. To View Run Report
First Run | First Run Date | No. Runs | Last Run | Hared Runs | Last Hared Run | Last Hared Date | Consecutive Runs | Next Run Award Level | Runs To Next Run Award | Hared Runs Since Last Run Award | Qualified For Run Award |
---|
1659 | 21 Dec 2015 | 6 | 1818 | 0 | | 1 Jan 1970 | | 50 | 44 | | N |
Run Reports For 2019 |
---|
7 January Run #1818 | Hares: No More Cum, Phantom, Scar W/2Ts, V.V. Runners: 216 |
20 August Run #1798 | Hares: Harbor Whore, Mayo Queen, Rat Von Kiel Runners: 70 |
13 August Run #1797 | Hares: Lipovitamin, Two Time, V.V., Zenergy Runners: 65 |
23 July Run #1794 | Hares: Blue Cockatoo, Captain Kangaroo, Katoy Anal Masturbator, No Knickers, Phantom, Piss Poorer, Rubber Dick, Scarlet Pimpernel, Sgt Lone Wolf, Slug Runners: 73 |
2 January Run #1713 | Hares: Black Hole, Doesn't Touch The Sides Runners: 103 |
21 December Run #1659 | Hares: Dame Liberace (RIP), Odd Job Runners: 126 |
Click On RunNo. To View The Run Report For That Run No.
Hash Namings |
---|
Run | Run Date | Note |
---|
1798 | 20 Aug 2018 | Was Given The Hash Name Mini Mao |