PH3 History For
Mother of Dragon (ID: 12160)
Click On Run No. To View Run Report
First Run | First Run Date | No. Runs | Last Run | Hared Runs | Last Hared Run | Last Hared Date | Consecutive Runs | Next Run Award Level | Runs To Next Run Award | Hared Runs Since Last Run Award | Qualified For Run Award |
---|
1924 | 10 Jan 2022 | 9 | 1932 | 0 | | 1 Jan 1970 | | 50 | 41 | | N |
Run Reports For 2022 |
---|
7 March Run #1932 | Hares: Mount Me, The Wizard, YMCA Two Virgin Hares Run Runners: 79 A-Site: Highway 331 - across from Police Station (12.830361, 101.003194, ID: 3)) |
28 February Run #1931 | Hares: Arse Van Hole, Mayo Queen, Smokey Trucky Fucky, Unstable Load, V.V. Hares' Sponsored A-Site Food Runners: 86 A-Site: Highway 7 - 1.8 Km North of Pallet Lane - 2.6 Km East along Soi 12 (13.020197, 101.017503, ID: 6)) |
21 February Run #1930 | Hares: Jellobutt, Pussy Number 3, Pussy Snatcher, Sip Baht Marco Sponsored A-site Food Runners: 78 A-Site: Highway 7 - Pallet Lane - Monk's Retreat (13.013778, 101.036861, ID: 14)) |
14 February Run #1929 | Hares: Chip Chip, Parisian Titi, Something Kinder, Something Stupid, Two Time, V.V. Runners: 61 A-Site: Highway 3240 - 2.9 km NW on Santi Kham Road (12.980979, 100.995982, ID: 20)) |
7 February Run #1928 | Hares: Beetroot Head, Paprika Smiley Runners: 74 A-Site: Highway 36 - behind Shell Station 800m from Hwy 36 (12.945225, 101.000342, ID: 19)) |
31 January Run #1927 | Hares: Sperm Polluter, The Wizard Runners: 77 A-Site: Phoenix CC Road - 8 km E of Sukhumvit - U-turn just after new flyover - 1.5km along Frontage and track (12.818461, 100.982925, ID: 13)) |
24 January Run #1926 | Hares: Fleece Lifter Runners: 84 A-Site: Highway 331 - Asian University (12.845077, 101.010376, ID: 18)) |
17 January Run #1925 | Hares: Chip Chip, Parisian Titi, Something Kinder, Something Stupid, Two Time, V.V. Another delightful VV Sausage BBQ - Pay as you eat :) Runners: 69 A-Site: Highway 3240 - Top of Maprachan - Under Hwy 7 (12.95765, 100.97305, ID: 15)) |
10 January Run #1924 | Hares: Beetroot Head, Jellobutt, Kilt Lifter Runners: 67 A-Site: Soi Polo 1 – near The Polo Club (right side) - 1.5 Km along track (12.881385, 100.988297, ID: 17)) |
Click On RunNo. To View The Run Report For That Run No.
Hash Namings |
---|
Run | Run Date | Note |
---|
1928 | 7 Feb 2022 | Was Given The Hash Name Mother of Dragon |